當前位置:首頁 ≡ 人才招聘
招聘部門 | 招聘人數 | 招聘專業 | ||
本科 | 碩士 | 博士 | ||
總體規劃中心 含總規一所、總規二所、總規三所、總規四所(村鎮所)、戰略所 |
4 | 22 | 人文地理/經濟地理/區域規劃/城市規劃與設計/大數據分析/數理統計分析/規劃新技術應用/社會學/公共管理學/交通運輸規劃與管理 | |
詳細規劃中心 含詳規一所、詳規二所、詳規三所、詳規四所、更新所 |
5 | 15 | 城市規劃/建筑學/產業策劃及經濟分析 | |
風景園林中心 含園林一所、園林二所、園林三所、旅游所、山水城市所、營造所 |
12 | 15 | 城市規劃/建筑學/風景園林/景觀設計/平面設計/環境設計/藝術設計/地理信息系統/資源環境/環境科學/環境規劃與管理/生態學/旅游管理/旅游規劃/人文地理 | |
遺產中心 含歷史文化名城研究所、歷史城市保護發展一所、歷史城市保護發展二所、傳統村落所、地質公園所、遺產所、文保一所 |
29 | 城市規劃/建筑學/歷史地理/歷史學/遺產保護/社會學 | ||
建筑分院 含設計一所、設計二所、設計三所、設計四所、設計五所、結構優化所、鋼結構研究所、綜合所、機電所 |
18 | 5 | 城市規劃/建筑學/風景園林/計算機/行政管理/市場營銷 | |
技術創新中心 含生態城市所、智慧城市所、產品開發部、數據運維部 |
2 | 6 | 1 | 城鄉規劃/地理信息系統/地理學/交通規劃/數學/統計學/計算機/信息管理/電子/通信/市場營銷 |
科研與信息中心 含總工辦、宣傳辦、科技情報室、新媒體運維部 |
2 | 6 | 城市規劃/城市管理/中文/新聞與傳播/計算機與信息技術相關 | |
市政規劃研究所 | 2 | 給排水/環境工程/電力系統自動化 | ||
城市公共安全規劃研究所 | 2 | 防災減災工程及防護工程 | ||
城市發展策劃研究所 | 2 | 城市規劃/經濟地理 | ||
交通規劃研究所 | 2 | 交通規劃 | ||
靜態交通規劃設計研究所 | 1 | 交通規劃/交通工程 | ||
建筑聲學與室內設計研究所 | 4 | 2 | 建筑聲學/聲學/建筑學/物理學/建筑技術/環境藝術設計 | |
城鄉住房與社區研究所 | 2 | 城市規劃 | ||
城市建筑環境與能源研究所 | 9 | 9 | 建筑環境與設備工程/供熱、供燃氣、通風及空調工程/暖通空調 | |
能源規劃設計研究所 | 3 | 熱能與動力工程/電氣自動化/暖通 | ||
林波榮工作室 | 3 | 3 | 暖通/電氣工程與自動化/給排水 | |
鐘舸工作室 | 1 | 2 | 城市規劃 | |
魏慶芃工作室 | 4 | 暖通空調/自動化 | ||
王貴祥工作室 | 2 | 2 | 建筑學/風景園林 | |
宋曄皓工作室 | 1 | 建筑學 | ||
清城同衡大健康科技研究院 | 6 | 城市規劃/老年學/社會學 | ||
同衡能源技術研究院 | 1 | 1 | 電子 | |
清城同衡照明院 | 6 | 8 | 光學/光電源/室內/供電照明/建筑設備(電)/公用設備(動力)/電氣工程自動化/機械/電氣(強電)/建筑學/城市規劃/景觀園林設計/環境藝術/工業設計/視覺傳達 | |
貴州分院(貴陽) | 10 | 城市規劃/建筑學/風景園林/旅游規劃/經濟地理/地理信息系統 | ||
四川分院(成都) | 4 | 6 | 城市規劃/建筑學/市政工程/旅游規劃 | |
長三角分院(蘇州) | 7 | 城市規劃/建筑學/交通規劃/給排水 | ||
海南分院(??冢? | 1 | 3 | 建筑學/城市規劃/區域規劃/人文地理 | |
院行政部 | 1 | 計算機應用 | ||
合計招聘 | 81 | 166 |
5 |
|